| 结构 | |
| 前面板 | 压铸铝面板,全平面设计,前面板符合IP65标准 | 
| 安装方式 | 面板安装,壁挂式安装,桌面支架安装,VESA旋臂安装 | 
| 尺寸 | 392.4 x 313.6 x 54.9 mm | 
| 重量 | 3.8 Kg | 
| I/O接口 | VGA,DC电源输入,USB端口,(RS232接口仅电阻触摸屏版本可选配) 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 
| 控制 | 背面OSD控制键 | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 7 32bit&64bit / Windows 8.1 32bit&64bit Windows 10 32bit&64bit/WES7/Linux | 
| 电源功耗 | |
| 输入电压 | 12 Vdc 3A | 
| 功率消耗 | 13W | 
| LCD显示 | |
| 显示类型 | 15" TFT LCD (LED背光) | 
| 分辨率 | 1024 x 768 | 
| 视角 | 80 (左), 80 (右), 80 (上), 80 (下) | 
| 流明(cd/m2) | 400 | 
| 对比度 | 800 | 
| 背光寿命 | 50,000 小时 (Min.) | 
| 触摸屏 | |
| 类型 | 10点投射式电容式触摸屏/电阻触摸屏/无触摸屏 | 
| 透光率 | 86±5% at 550 nm wavelength | 
| 控制器 | USB 接口(电阻触摸屏有RS232版本) | 
| 耐久度 (触摸次数) | 电容触摸屏2亿次 / 电阻触摸屏≥3500万次 | 
| 环境 | |
| 工作温度 | -10 ~ 50°C | 
| 存储温度 | -20 ~ 60°C | 
| 相对湿度 | 10 ~ 95% @ 40°C (非凝结) | 
| EMC | CCC ,CE | 
| 安全 | CCC | 
| 前面板保护 | IP65标准 | 

 
  