| 处理器 | |
| CPU | Intel® Celeron® J1900/i3/i5 | 
| 频率 | 2.41GHz (选择不同CPU会有差异) | 
| 二级缓存 | 1MB (选择不同CPU会有差异) | 
| 内存 | 标配4G DDR3L, 最大支持8 GB | 
| 存储 | 标配128G SSD | 
| 网络 (LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet | 
| I/O接口 | 标配三线RS232 x 2,RS485 x 1 | 
| 扩展 | 无 | 
| 看门狗定时器 | 255 级 | 
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 287.98 x 235.15 x 44 mm | 
| 重量 | 3.2 Kg | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 7 32bit&64bit / Windows 8.1 32bit&64bit Windows 10 32bit&64bit/WES7/Linux | 
| 电源功耗 | |
| 输入电压 | 12 Vdc | 
| 功率消耗 | 15~20W (不同的CPU,功耗略有差异) | 
| LCD显示 | |
| 显示类型 | 10.4" TFT LCD (LED背光) | 
| 分辨率 | 1024 x 768 | 
| 视角 | 75 (左), 75 (右), 75 (上), 75 (下) | 
| 流明(cd/m2) | 350 | 
| 对比度 | 900 | 
| 背光寿命 | 30,000 小时 (Min.) | 
| 触摸屏 | |
| 类型 | 高温五线触摸屏 | 
| 透光率 | 80±5% at 550 nm wavelength | 
| 控制器 | USB 接口 | 
| 耐久度 (触摸次数) | ≥3500万次 | 
| 环境 | |
| 工作温度 | -10 ~ 50°C  with SSD | 
| 存储温度 | -20 ~ 60°C | 
| 相对湿度 | 10 ~ 95% @ 40°C (非凝结) | 
| EMC | CCC ,CE | 
| 安全 | CCC | 
| 前面板保护 | IP67标准 | 

 
  